


| Wetter Monte Leon Maspalomas Gran Canaria | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 20:00 DATUM: 27 Juni 2008 ,Time of next update: 20:05 | |||
| Aktuelles Wetter | Sonnig/Trocken | Aktuelle Temperatur | 29.4°C (85.0°F) (Hitze-Index 29.2°C ), Apparent temp 31.3°C , Apparent temp solar 34.6°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 36.6°C um: 13:49 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 22.7°C um: 07:00 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.4 kmh (0.2 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | NW (315°) |
| Hitze-Index | 29.2°C | Windspitzen (letzte Std) | 8.0 kmh (4.3 kts) um: 19:21 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 22.5 kmh (12.2 kts) um: 13:43 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 15.7 kmh (8.5 kts) um: 13:43 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 2.0 mm (0.08 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 61.0 mm (2.40 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 14.8°C (Wet Bulb :20.4°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 41 %, Humidex 33.3°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1012.8 mb |
| Luftdrucktendenz | +0.2 mb (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | Steigend slowly |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -70.2 mb | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -0.9 mb |
| Current solar | 120 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (seit Mitternacht) | 1009 W/M² | Maximum UV(seit Mitternacht) | 10 |
| Current 10:02 hours of sunshine today, current sky: Sonnig | |||
| Sunshine hours for the year: | 905:03 hrs | Sunshine hours for the month: | 523:11 hrs |
| Current evapotranspiration rate 8.1 mm per day. Yesterday's reading 5.7 | |||















Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.